유럽 5대 리그 순위표
프리미어리그 · 라리가 · 세리에 A · 분데스리가 · 리그 1 — 2026–27
프리미어리그
2026–27| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 2 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 3 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | 7 |
| 5 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 6 | Brentford | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 7 | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 |
| 8 | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 |
| 9 | Ipswich Town | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
| 10 | Newcastle United | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 11 | Leeds United | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 12 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Sunderland | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 15 | Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 16 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 18 | Fulham | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 19 | Aston Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 20 | Coventry City | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
라리가
2026–27| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | +17 | 15 |
| 2 | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 12 |
| 3 | Alavés | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 4 | Atlético Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 |
| 5 | Sevilla | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 |
| 6 | Deportivo A Coruña | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 7 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | Espanyol | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| 9 | Athletic Bilbao | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
| 10 | Racing Santander | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 11 | Osasuna | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
| 12 | Real Sociedad | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 13 | Levante | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 14 | Getafe | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 15 | Celta Vigo | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 |
| 16 | Rayo Vallecano | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| 17 | Málaga | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 | 3 |
| 18 | Villarreal | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 19 | Elche | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 |
| 20 | Valencia | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 |
세리에 A
2026–27| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 2 | Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 3 | Inter Milan | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 4 | Cagliari | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 5 | AC Milan | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 6 | Como | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 7 | Frosinone | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 8 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 9 | Sassuolo | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 10 | Napoli | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 11 | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | Lecce | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 13 | Udinese | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Torino | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 15 | Fiorentina | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 16 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 17 | Parma | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 18 | Monza | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 19 | Genoa | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 20 | Venezia | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
분데스리가
2026–27| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 4 | Bayern Munich | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 5 | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 6 | SV Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 8 | Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 10 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 11 | Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 12 | 1. FC Köln | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 13 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 14 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 15 | SC Paderborn | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 16 | Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 18 | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
리그 1
2026–27| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 3 | Rennes | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 4 | Lyon | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 4 | Paris FC | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 6 | Strasbourg | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 7 | Brest | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Paris Saint-Germain | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Lorient | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Lens | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
| 11 | Angers | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | Troyes | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 13 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Le Mans | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 15 | Auxerre | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 16 | Le Havre | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 17 | Toulouse | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 18 | Nice | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
업데이트: 2026-09-13 · 출처: Wikipedia